Save Up To 40% on Online Booking
Cheap flights from Kolkata
| Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Dhaka | 31 December 2026 | 1 January 2027 | Tickets from 12 238 |
| Varanasi | 22 February 2027 | 22 February 2027 | Tickets from 12 323 |
| Mumbai | 27 November 2026 | 29 November 2026 | Tickets from 13 651 |
| Bagdogra | 21 November 2026 | 4 December 2026 | Tickets from 14 336 |
| Port Blair | 1 December 2026 | 7 December 2026 | Tickets from 14 715 |
| Bengaluru | 11 December 2026 | 13 December 2026 | Tickets from 15 761 |
| Chennai | 10 December 2026 | 18 December 2026 | Tickets from 15 925 |
| Ahmedabad | 2 December 2026 | 10 December 2026 | Tickets from 16 295 |
| Pune | 11 March 2027 | 14 March 2027 | Tickets from 16 351 |
| New Delhi | 12 January 2027 | 21 January 2027 | Tickets from 16 616 |
| Goa | 28 November 2026 | 5 December 2026 | Tickets from 16 693 |
| Jaipur | 4 December 2026 | 6 December 2026 | Tickets from 17 664 |
| Hyderabad | 19 November 2026 | 30 November 2026 | Tickets from 17 864 |
| Imphal | 22 November 2026 | 24 November 2026 | Tickets from 19 426 |
| Indore | 24 December 2026 | 30 December 2026 | Tickets from 19 892 |
| Mangalore | 20 January 2027 | 5 February 2027 | Tickets from 20 692 |
| Bangkok | 14 January 2027 | 18 January 2027 | Tickets from 21 578 |
| Kozhikode | 1 June 2027 | 4 June 2027 | Tickets from 22 728 |
| Thiruvananthapuram | 1 February 2027 | 4 February 2027 | Tickets from 23 621 |
| Leh | 4 December 2026 | 9 December 2026 | Tickets from 24 789 |
| Srinagar | 30 December 2026 | 6 January 2027 | Tickets from 25 092 |
| Singapore | 6 February 2027 | 8 February 2027 | Tickets from 26 122 |
| Kuala Lumpur | 5 February 2027 | 7 February 2027 | Tickets from 26 424 |
| Siem Reap | 10 December 2026 | 17 December 2026 | Tickets from 26 592 |
| Phuket | 21 February 2027 | 5 March 2027 | Tickets from 28 099 |
| Abu Dhabi | 18 November 2026 | 17 January 2027 | Tickets from 28 546 |
| Phu Quoc | 1 January 2027 | 10 January 2027 | Tickets from 28 808 |
| Kathmandu | 5 February 2027 | 7 February 2027 | Tickets from 29 046 |
| Dubai | 17 December 2026 | 30 January 2027 | Tickets from 32 582 |
| Shanghai | 10 December 2026 | 13 December 2026 | Tickets from 34 579 |
| Colombo | 5 February 2027 | 7 February 2027 | Tickets from 36 771 |
| Yangon | 1 April 2027 | 4 April 2027 | Tickets from 37 284 |
| Male | 16 November 2026 | 22 November 2026 | Tickets from 38 748 |
| Guangzhou | 1 April 2027 | 4 April 2027 | Tickets from 39 164 |
| Kuwait City | 11 December 2026 | 15 December 2026 | Tickets from 39 747 |
| Chiang Mai | 19 December 2026 | 9 January 2027 | Tickets from 41 113 |
| Sharjah | 17 December 2026 | 30 January 2027 | Tickets from 43 644 |
| Denpasar (Bali) | 3 February 2027 | 3 February 2027 | Tickets from 45 191 |
| Agra | 17 November 2026 | 17 November 2026 | Tickets from 45 688 |
| Jeddah | 31 December 2026 | 31 January 2027 | Tickets from 46 277 |
| Seoul | 1 August 2027 | 4 August 2027 | Tickets from 49 377 |
| Da Nang | 31 December 2026 | 1 January 2027 | Tickets from 50 087 |
| Muscat | 4 January 2027 | 7 January 2027 | Tickets from 54 036 |
| Cairo | 29 November 2026 | 14 December 2026 | Tickets from 57 395 |
| Paris | 19 January 2027 | 3 February 2027 | Tickets from 60 492 |
| Moscow | 27 February 2027 | 7 March 2027 | Tickets from 66 416 |
| Tbilisi | 12 December 2026 | 9 January 2027 | Tickets from 66 427 |
| Chania | 1 December 2026 | 8 December 2026 | Tickets from 67 447 |
| Yerevan | 12 December 2026 | 10 January 2027 | Tickets from 72 084 |
| Pattaya | 1 January 2027 | 3 January 2027 | Tickets from 75 273 |
| London | 15 December 2026 | 22 December 2026 | Tickets from 75 744 |
| Copenhagen | 1 December 2026 | 8 December 2026 | Tickets from 79 802 |
| Adler/Sochi | 15 February 2027 | 26 February 2027 | Tickets from 81 257 |
| Novosibirsk | 1 March 2027 | 4 March 2027 | Tickets from 85 898 |
| Ufa | 1 February 2027 | 4 February 2027 | Tickets from 87 259 |
| Vladivostok | 1 July 2027 | 4 July 2027 | Tickets from 98 089 |
| Saint Petersburg | 27 November 2026 | 30 November 2026 | Tickets from 98 398 |
| San Francisco | 24 November 2026 | 1 December 2026 | Tickets from 112 538 |
| Dallas | 22 November 2026 | 29 November 2026 | Tickets from 120 945 |
| Queenstown | 2 December 2026 | 31 December 2026 | Tickets from 145 481 |
| San Jose | 24 November 2026 | 1 December 2026 | Tickets from 191 728 |
Flight prices for a month from Kolkata to Bengaluru, one way
| Departure at | Stops | Find tickets |
|---|---|---|
| 25 November 2026 | 1 Stop | OW tickets from 8 411 |
| 26 November 2026 | 1 Stop | OW tickets from 8 429 |
| 27 November 2026 | Direct | OW tickets from 8 459 |
| 28 November 2026 | Direct | OW tickets from 8 459 |
| 29 November 2026 | Direct | OW tickets from 8 459 |
| 30 November 2026 | 1 Stop | OW tickets from 8 473 |
| 24 November 2026 | Direct | OW tickets from 9 331 |
| 23 November 2026 | Direct | OW tickets from 10 282 |
| 18 November 2026 | 1 Stop | OW tickets from 10 400 |
| 19 November 2026 | Direct | OW tickets from 10 905 |
| 20 November 2026 | Direct | OW tickets from 10 905 |
| 21 November 2026 | Direct | OW tickets from 10 905 |
| 22 November 2026 | Direct | OW tickets from 11 445 |
| 17 November 2026 | Direct | OW tickets from 12 697 |
| 5 December 2026 | 1 Stop | OW tickets from 7 961 |
| 18 December 2026 | 1 Stop | OW tickets from 7 981 |
| 6 December 2026 | Direct | OW tickets from 7 986 |
| 7 December 2026 | Direct | OW tickets from 7 986 |
| 8 December 2026 | Direct | OW tickets from 7 986 |
| 9 December 2026 | Direct | OW tickets from 7 986 |
| 10 December 2026 | Direct | OW tickets from 7 986 |
| 11 December 2026 | Direct | OW tickets from 7 986 |
| 12 December 2026 | Direct | OW tickets from 7 986 |
| 13 December 2026 | Direct | OW tickets from 7 986 |
| 14 December 2026 | Direct | OW tickets from 7 986 |
| 15 December 2026 | Direct | OW tickets from 7 986 |
| 16 December 2026 | Direct | OW tickets from 7 986 |
| 17 December 2026 | Direct | OW tickets from 7 986 |
Kolkata to Bangalore Flights Information:
Booking your Kolkata to Bangalore flights is quite simple and fast with FlightsDaddy.in. With a few clicks, you can search for flights, compare fares, and finalize your booking without any issues. You need to know some important keys about the Kolkata to Bangalore flight route:
- Flight Duration: Approximately 2 hours 30 minutes
- Distance: About 1,560 kilometers
- Airlines Operating: IndiGo, AirAsia, SpiceJet, Vistara, Air India
- Flight Frequency: Multiple flights per day
- Cabin Classes Available: Economy, Premium Economy, Business Class
With multiple flights operating everyday, traveling from Kolkata to Bangalore is fast as well as convenient. Whether you’re looking for a quick getaway, this route offers a range of options to fit your needs.
Low Fare Calendar
Planning to fly from Kolkata to Bangalore, Whether you’re traveling for work or leisure, booking a flight that fits your budget is essential. With the FlightsDaddy Low Fare Calendar, you can easily find the cheapest flights available for your travel dates and enjoy a smooth booking experience. To get started, visit to FlightsDaddy.in and enter Kolkata to Bangalore in the flight search section by selecting the Low Fare Calendar option.
This feature will give the travelers a clear overview of prices across the entire month, helping you the best days to book at the lowest fares. Use the FlightsDaddy Low Fare Calendar to find the most affordable Kolkata to Bangalore flights and enjoy the convenience of booking at the best price. So visit FlightsDaddy.in today to start planning your trip.
Average Flight Ticket Prices by Booking Window
| Booking Timeframe | Estimated Ticket Price Range (₹) |
|---|---|
| 45+ days in advance | ₹3,200 – ₹4,800 |
| 30–45 days in advance | ₹3,800 – ₹5,500 |
| 15–30 days in advance | ₹4,500 – ₹6,800 |
| 7–15 days in advance | ₹5,500 – ₹7,500 |
| Last-minute (0–7 days) | ₹6,500 – ₹9,000 |
“Booking your Kolkata to Bangalore flight at least 30–45 days in advance and traveling mid-week can help you save ₹1,500 or more per ticket.”
