Save Up To 40% on Online Booking
The cheapest flights for this month from Delhi to Srinagar
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
30 January 2025 | 7 February 2025 | Direct | Tickets from 17 189 | |
2 February 2025 | 12 February 2025 | 1 Stop | Tickets from 17 041 | |
6 February 2025 | 6 February 2025 | 1 Stop | Tickets from 16 658 | |
10 February 2025 | 15 February 2025 | 1 Stop | Tickets from 12 399 | |
14 February 2025 | 19 February 2025 | 1 Stop | Tickets from 15 108 | |
15 February 2025 | 22 February 2025 | 1 Stop | Tickets from 13 281 | |
19 February 2025 | 20 February 2025 | Direct | Tickets from 11 772 | |
21 April 2025 | 24 April 2025 | 1 Stop | Tickets from 11 122 | |
10 August 2025 | 20 August 2025 | Direct | Tickets from 9 934 |
Cheap flights from Delhi
Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Chandigarh | 7 February 2025 | 9 February 2025 | Tickets from 5 302 |
Dehra Dun | 4 February 2025 | 5 February 2025 | Tickets from 5 524 |
Amritsar | 9 February 2025 | 10 February 2025 | Tickets from 5 778 |
Jaipur | 2 April 2025 | 5 April 2025 | Tickets from 5 906 |
Pantnagar | 19 June 2025 | 20 June 2025 | Tickets from 6 719 |
Mumbai | 1 September 2025 | 5 September 2025 | Tickets from 8 413 |
Udaipur | 10 March 2025 | 16 March 2025 | Tickets from 8 785 |
Jodhpur | 9 February 2025 | 15 February 2025 | Tickets from 8 990 |
Ahmedabad | 18 February 2025 | 20 February 2025 | Tickets from 9 187 |
Hyderabad | 5 March 2025 | 7 March 2025 | Tickets from 9 217 |
Lucknow | 11 February 2025 | 13 February 2025 | Tickets from 9 555 |
Surat Gujarat | 8 March 2025 | 9 March 2025 | Tickets from 9 658 |
Goa | 21 March 2025 | 24 March 2025 | Tickets from 9 661 |
Pune | 11 March 2025 | 15 March 2025 | Tickets from 10 199 |
Ranchi | 14 April 2025 | 15 April 2025 | Tickets from 10 250 |
Varanasi | 23 April 2025 | 24 April 2025 | Tickets from 10 429 |
Dharamsala | 12 May 2025 | 17 May 2025 | Tickets from 10 470 |
Vadodara | 15 February 2025 | 19 February 2025 | Tickets from 10 678 |
Kolkata | 10 February 2025 | 13 February 2025 | Tickets from 10 834 |
Aurangabad | 18 February 2025 | 21 February 2025 | Tickets from 10 947 |
Srinagar | 21 April 2025 | 24 April 2025 | Tickets from 11 295 |
Vishakhapatnam | 27 February 2025 | 3 March 2025 | Tickets from 11 302 |
Bagdogra | 28 February 2025 | 6 March 2025 | Tickets from 11 336 |
Chennai | 18 February 2025 | 24 February 2025 | Tickets from 11 467 |
Ayodhya | 10 March 2025 | 11 March 2025 | Tickets from 11 560 |
Leh | 1 April 2025 | 6 April 2025 | Tickets from 12 106 |
Bengaluru | 22 February 2025 | 26 February 2025 | Tickets from 12 609 |
Dhaka | 2 March 2025 | 3 March 2025 | Tickets from 13 152 |
Tirupati | 31 March 2025 | 1 April 2025 | Tickets from 13 319 |
Kathmandu | 30 January 2025 | 31 January 2025 | Tickets from 13 320 |
Bhubaneswar | 14 February 2025 | 19 February 2025 | Tickets from 13 458 |
Nasik | 7 February 2025 | 9 February 2025 | Tickets from 13 651 |
Coimbatore | 16 February 2025 | 20 February 2025 | Tickets from 14 654 |
Thiruvananthapuram | 22 February 2025 | 26 February 2025 | Tickets from 14 968 |
Kochi | 21 February 2025 | 26 February 2025 | Tickets from 15 601 |
Mangalore | 8 March 2025 | 14 March 2025 | Tickets from 15 693 |
Cuddapah | 14 February 2025 | 19 February 2025 | Tickets from 15 725 |
Simla | 6 February 2025 | 7 February 2025 | Tickets from 17 275 |
Kolhapur | 26 February 2025 | 2 March 2025 | Tickets from 18 214 |
Madurai | 5 February 2025 | 11 February 2025 | Tickets from 18 242 |
Gaya | 7 February 2025 | 13 February 2025 | Tickets from 18 962 |
Ho Chi Minh City | 3 February 2025 | 9 February 2025 | Tickets from 19 676 |
Bangkok | 21 March 2025 | 26 March 2025 | Tickets from 19 731 |
Almaty | 19 February 2025 | 23 February 2025 | Tickets from 19 781 |
Kozhikode | 10 February 2025 | 13 February 2025 | Tickets from 20 179 |
Phuket | 30 June 2025 | 6 July 2025 | Tickets from 20 485 |
Port Blair | 18 March 2025 | 24 March 2025 | Tickets from 20 604 |
Tashkent | 9 February 2025 | 13 February 2025 | Tickets from 21 009 |
Kuala Lumpur | 19 February 2025 | 21 February 2025 | Tickets from 21 289 |
Mysore | 1 February 2025 | 4 February 2025 | Tickets from 21 430 |
Singapore | 5 February 2025 | 6 February 2025 | Tickets from 21 609 |
Kanpur | 10 February 2025 | 11 February 2025 | Tickets from 21 656 |
Abu Dhabi | 12 March 2025 | 16 March 2025 | Tickets from 21 942 |
Colombo | 26 March 2025 | 29 March 2025 | Tickets from 22 359 |
Tbilisi | 3 March 2025 | 5 March 2025 | Tickets from 22 731 |
Manila | 3 April 2025 | 7 April 2025 | Tickets from 22 901 |
Hanoi | 28 April 2025 | 1 May 2025 | Tickets from 24 114 |
Hong Kong | 19 March 2025 | 24 March 2025 | Tickets from 24 806 |
Dubai | 4 March 2025 | 9 March 2025 | Tickets from 25 105 |
Sharjah | 4 March 2025 | 9 March 2025 | Tickets from 25 207 |
Denpasar (Bali) | 19 March 2025 | 23 March 2025 | Tickets from 26 051 |
Da Nang | 10 March 2025 | 14 March 2025 | Tickets from 26 554 |
Riyadh | 15 February 2025 | 18 February 2025 | Tickets from 27 416 |
Phu Quoc | 13 February 2025 | 19 February 2025 | Tickets from 27 779 |
Penang | 26 March 2025 | 29 March 2025 | Tickets from 28 870 |
Guangzhou | 21 March 2025 | 24 March 2025 | Tickets from 30 326 |
Baku | 2 March 2025 | 8 March 2025 | Tickets from 30 626 |
Astana | 4 February 2025 | 6 February 2025 | Tickets from 30 944 |
Siem Reap | 22 April 2025 | 25 April 2025 | Tickets from 30 945 |
Doha | 31 January 2025 | 3 February 2025 | Tickets from 31 777 |
Male | 4 March 2025 | 7 March 2025 | Tickets from 31 948 |
Prayagraj | 14 February 2025 | 16 February 2025 | Tickets from 32 069 |
Kota Kinabalu | 22 March 2025 | 27 March 2025 | Tickets from 33 029 |
Yerevan | 25 February 2025 | 28 February 2025 | Tickets from 33 484 |
Agra | 12 February 2025 | 13 February 2025 | Tickets from 34 366 |
Istanbul | 19 February 2025 | 22 February 2025 | Tickets from 34 713 |
Aktau | 20 February 2025 | 24 February 2025 | Tickets from 34 914 |
Bishkek | 21 February 2025 | 24 February 2025 | Tickets from 35 203 |
Seoul | 17 April 2025 | 20 April 2025 | Tickets from 35 411 |
Yangon | 2 March 2025 | 5 March 2025 | Tickets from 35 535 |
Cairo | 7 March 2025 | 12 March 2025 | Tickets from 37 946 |
Antalya | 5 March 2025 | 9 March 2025 | Tickets from 39 267 |
Moscow | 13 April 2025 | 15 April 2025 | Tickets from 41 074 |
Shanghai | 10 February 2025 | 13 February 2025 | Tickets from 43 765 |
Mauritius | 17 February 2025 | 22 February 2025 | Tickets from 43 971 |
Novosibirsk | 10 February 2025 | 14 February 2025 | Tickets from 44 985 |
Adler/Sochi | 13 March 2025 | 15 March 2025 | Tickets from 45 107 |
Tokyo | 28 April 2025 | 4 May 2025 | Tickets from 46 190 |
Saint Petersburg | 4 June 2025 | 10 June 2025 | Tickets from 48 031 |
Krasnojarsk | 9 February 2025 | 15 February 2025 | Tickets from 49 213 |
Kazan | 28 May 2025 | 2 June 2025 | Tickets from 50 889 |
Sharm el Sheikh | 14 February 2025 | 19 February 2025 | Tickets from 51 156 |
Ufa | 21 February 2025 | 26 February 2025 | Tickets from 52 215 |
Frankfurt | 15 March 2025 | 16 March 2025 | Tickets from 53 061 |
Rome | 1 March 2025 | 2 March 2025 | Tickets from 54 890 |
Yekaterinburg | 19 June 2025 | 21 June 2025 | Tickets from 55 842 |
Tyumen | 11 March 2025 | 17 March 2025 | Tickets from 57 189 |
Nizhniy Novgorod | 24 February 2025 | 25 February 2025 | Tickets from 57 581 |
Paro | 3 November 2025 | 8 November 2025 | Tickets from 58 104 |
Lahore | 9 February 2025 | 10 February 2025 | Tickets from 61 094 |
Delhi to Srinagar Flights Information:
Booking your Delhi to Srinagar flights with FlightsDaddy.in guarantees the best fares and a smooth booking experience. With our 100% low fare guarantee, multiple flight options, and transparent in pricing, you can rest assured that you’re getting the best value for your money. Here’s you can find some essential information about Delhi to Srinagar flight route:
- Flight Duration: Approximately 1 hour 20 minutes
- Distance: Around 650 kilometers
- Airlines Operating: IndiGo, GoAir, Vistara, SpiceJet, Air India
- Flight Frequency: Multiple flights per day
- Cabin Classes Available: Economy, Premium Economy, Business Class
With frequent everyday flights and a short flight duration, flying from Delhi to Srinagar is both convenient & more comfortable.